Blinn College at Northeast Texas Community College October 5, 2022

2

0
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Blinn College | 2 | 0 | 2 |
| Northeast Texas Community College | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Blinn College
Northeast Texas Community College
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Kamille Kum
|
3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | |
|
20
Joseph Ray
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
Joseph Boyce
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 21 | 7 | 2 | 2 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
Jack Thomas
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
30
Enzo Camps
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 7 | 3 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Kevin Pena | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Enzo Camps | 7 | 2 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Blinn College
1st
|
30:56 | Anderson Micolta (Felix Mesquita) | 1 - 0 |
|
Blinn College
1st
|
40:13 | Kamille Kum (Crispin Tshimanga) | 2 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Blinn College
1st
|
0:30 | Yellow card - Diego Sanchez |
|
Blinn College
1st
|
24:32 | Yellow card - Kennedy Obanda |
|
Blinn College
1st
|
38:24 | Yellow card - Abraham Lopez |
|
Blinn College
1st
|
41:35 | Yellow card - Tom Hooper |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Blinn College | 10 | 11 | 21 |
| Northeast Texas Community College | 5 | 2 | 7 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Blinn College | 2 | 1 | 3 |
| Northeast Texas Community College | 3 | 2 | 5 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Blinn College | 3 | 3 | 6 |
| Northeast Texas Community College | 1 | 1 | 2 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Blinn College | 4 | 7 | 11 |
| Northeast Texas Community College | 3 | 5 | 8 |
| Date/Time | October 5, 2022 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Mount Pleasant |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Rudy Roediger |
